
平台建设

运用场景
定制开发
典型应用
平台由监测和监管两个系统构成,系统间数据互通,可独立使用,也可组合使用,能应对各种爆破安全监测项目的监测(监管)需要。
| 一、监测系统独立使用 | 二、监管系统独立使用 | 三、监测、监管系统组合使用 | ||
| 适用于监测机构,用于企业智能化管理和项目自动化监测 | 适用于监管部门,对爆破施工过程及爆破监测结果进行监督管理 | 适用于代建代管部门,对管辖范围内的爆破项目进行监测和监管 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能化管理:对人员、项目、设备和报告等进行集中管理 自动化监测:含爆破安全监测全部参数,自动生成监测报告 | 项目管理:识别码接入项目,可对监测过程及结果进行闭环管理 报警预警:监测异常时,主动触发预警机制,自动推送预警信息 |
平台由监测和监管两个系统构成,系统间数据互通,可独立使用,也可组合使用,能应对各种爆破安全监测项目的监测(监管)需要。
| 一、监测系统独立使用 | 二、监管系统独立使用 | 三、监测、监管系统组合使用 | ||
| 适用于监测机构,用于企业智能化管理和项目自动化监测 | 适用于监管部门,对爆破施工过程及爆破监测结果进行监督管理 | 适用于代建代管部门,对管辖范围内的爆破项目进行监测和监管 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能化管理:对人员、项目、设备和报告等进行集中管理 自动化监测:含爆破安全监测全部参数,自动生成监测报告 | 项目管理:识别码接入项目,可对监测过程及结果进行闭环管理 报警预警:监测异常时,主动触发预警机制,自动推送预警信息 |
平台由监测和监管两个系统构成,系统间数据互通,可独立使用,也可组合使用,能应对各种爆破安全监测项目的监测(监管)需要。
| 一、监测系统独立使用 | 二、监管系统独立使用 | 三、监测、监管系统组合使用 | ||
| 适用于监测机构,用于企业智能化管理和项目自动化监测 | 适用于监管部门,对爆破施工过程及爆破监测结果进行监督管理 | 适用于代建代管部门,对管辖范围内的爆破项目进行监测和监管 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能化管理:对人员、项目、设备和报告等进行集中管理 自动化监测:含爆破安全监测全部参数,自动生成监测报告 | 项目管理:识别码接入项目,可对监测过程及结果进行闭环管理 报警预警:监测异常时,主动触发预警机制,自动推送预警信息 |

产品与服务

用优质产品享卓越服务














